ALPHA-1
ALPHA-1投資事業有限責任組合
| Manager | ALPHA · Independent VC · Domestic |
|---|---|
| Fund number | 1 |
| Close | final, 2025-12-16 |
| Size (as announced) | 総額200億円 = ¥20B |
| Target | 150億円(最大200億円) |
| Strategy · stage | VC · Early (seed to late) |
| Sector focus | Generalist |
| Geography | Japan |
| Notable LPs | Large institutional investors · Financial institutions · Corporates |
| Deployment | Not disclosed by the manager. Dry powder: not disclosed. |
| Source | ALPHA news |
First close >¥10B on 1 Jul 2025; upsized by ¥5B over the ¥15B target.
Known investments from our rounds database (lower bound)
Rounds in our 2026 database in which ALPHA participated on or after this close. Attributed to the manager, not necessarily to this fund; our database covers only tracked 2026 rounds. This is not a deployment figure.