Aozora HYBRID Fund IV
あおぞらHYBRID4号投資事業有限責任組合
| Manager | Aozora Corporate Investment · Bank-affiliated · Domestic |
|---|---|
| Fund number | 4 |
| Close | single, 2026-08-07 |
| Size (as announced) | 総額150億円 = ¥15B |
| Target | — |
| Strategy · stage | Venture debt · Venture debt / hybrid |
| Sector focus | Generalist |
| Geography | Japan |
| Notable LPs | Not disclosed |
| Deployment | Not disclosed by the manager. Dry powder: not disclosed. |
| Source | Aozora press release (PR TIMES) |
Known investments from our rounds database (lower bound)
Rounds in our 2026 database in which Aozora Corporate Investment participated on or after this close. Attributed to the manager, not necessarily to this fund; our database covers only tracked 2026 rounds. This is not a deployment figure.
None tracked.