Miyako Kyoto Univ. Innovation Fund III
みやこ京大イノベーション3号投資事業有限責任組合
| Manager | Miyako Capital · Independent VC (university-linked) · Domestic |
|---|---|
| Fund number | 3 |
| Close | final (date not published), 2023-08-04 |
| Size (as announced) | 93.6億円 = ¥9.4B |
| Target | 200億円 |
| Strategy · stage | VC · Seed / early |
| Sector focus | Deep tech |
| Geography | Japan |
| Notable LPs | JIC |
| Deployment | Not disclosed by the manager. Dry powder: not disclosed. |
| Source | Miyako Capital site |
Dated to establishment (Aug 2023); final close date not published.