Startup
Orbital Lasers
株式会社Orbital Lasers
#93 in the Japan Top 100 Startups
| Founded / HQ | 2024 · Tokyo |
|---|---|
| Equity raised to date | ¥3.92B “シードラウンドからの累計エクイティ調達額は39億2,000万円” Third-party figure (not company-stated) · as of 2026-03 · STARTUP DB weekly summary (2026-03-16 week) SKY Perfect JSAT carve-out; JSAT holds 17.2% (equity-method affiliate). |
| Last round | 2026-03 · Series A · ¥3.02B 30億2,000万円 |
| Latest public valuation | Not publicly disclosed (we do not estimate) |
| Key investors | JIC Venture Growth Investments, Keio Innovation Initiative, SPARX Asset Management, Osaka University Venture Capital |
| Unicorn | No |
| Website | orbitallasers.com |
Funding rounds in 2026
Amounts are the full announced figure. Grey amounts aren't counted in equity totals. † includes debt, grants or other non-equity (hover for detail).
| Date | Company | Stage | Amount | Investors | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar 2026 | | Series A | ¥3.02B | JIC Venture Growth InvestmentsKeio Innovation InitiativeSPARX Asset Management +5 | SpaceDeep tech |